■種別 ①勤怠・会計 ②基幹業務 ③グループウェア・SNS ④CRM・EDI ⑤Webサイト ⑥ネットワーク ⑦コンサル ⑧その他
■対象業種 ①全業種 ②卸売・小売 ③宿泊・飲食 ④建設・建築 ⑤製造業 ⑥教育 ⑦農林業 ⑧その他
■実績 ①なし ②1~10件 ③100件未満 ④1000件未満 ⑤1000件以上 ※「空欄」は新規予定または開発中
製品・サービスの詳細につきましては各企業へ直接お問合せください。 (2025年10月時点)
| 企業名 | 商品名・サービス名 | 種別 | 対象業種 | 実績 |
| (株)ASネットワークセキュリティ | スタッフマネージャ | ①勤怠・会計 | ①全業種 | ①なし |
| (株)イーエスケイ | FOODWORLD(フードワールド) | ②基幹業務 | ⑤製造業 | ④1000件未満 |
| 畑らく日記 | ⑧その他 | ⑦農林業 | ②1~10件 | |
| (株)エアリー | WebBoard | ③グループウェア・SNS | ①全業種 | ②1~10件 |
| Webサイト作成 | ⑤Webサイト | ①全業種 | ④1000件未満 | |
| 受託開発 | ⑧その他 | ①全業種 | ③100件未満 | |
| PWA Manager | ⑤Webサイト | ①全業種 | ||
| (株)エイピス | ⑤Webサイト | ①全業種 | ④1000件未満 | |
| ⑧その他 | ①全業種 | ④1000件未満 | ||
| (株)エムアールピー |
デジタルプロモーションツール提案・製作 |
⑤Webサイト | ①全業種 | ④1000件未満 |
| (株)大崎コンピュータエンヂニアリング | ストレスチェックシステム | ⑧その他 | ①全業種 | ④1000件未満 |
| 設備工事業向け見積積算システム「Omitsusan」 | ②基幹業務 | ⑧その他 | ③100件未満 | |
| PRA 「OCEVISTAS」 | ⑧その他 | ①全業種 | ③100件未満 | |
| (株)京葉情報システム |
アナログメーター読み取りサービス (Easy Insight Meter) |
⑧その他 |
⑤製造業 | |
| 公益情報システム(株) | 勤怠システム(ストレスチェック) | ①勤怠・会計 | ①全業種 | ③100件未満 |
| 業務基幹システム「バランスマン」 | ①勤怠・会計 | ⑧その他 | ⑤1000件以上 | |
| (株)ジィ・シィ企画 |
CARDCREWシリーズ キャッシュレス 店舗向けASPサービス キャッシュレス 店舗向けサブスクリプションサービス |
⑧その他 | ①全業種 | ④1000件未満 |
| (株)ジーウェイブ | Openreaf 施設予約システム | ④CRM・EDI | ①全業種 | ③100件未満 |
| OREAB 講座予約システム | ④CRM・EDI | ①全業種 | ②1~10件 | |
|
Cesami/Progrec マイナンバーカード予約管理システム |
④CRM・EDI | ①全業種 | ③100件未満 | |
| SURPH インターネット予約システム | ④CRM・EDI | ①全業種 | ②1~10件 | |
| シーデーシー情報システム(株) | ⑧その他 | ⑥ネットワーク | ②1~10件 | |
| 粗大ごみ収集/持込予約管理システム | ⑧その他 | ⑧その他 | ②1~10件 | |
| 電子申請開発キット | ⑧その他 | ⑥ネットワーク | ②1~10件 | |
| ⑧その他 | ④建設・建築 | ④1000件未満 | ||
| 公金収納システム | ⑧その他 | ⑧その他 | ①なし | |
| 自治体向け受託開発 | ②⑥⑧ | ⑧その他 | ⑤1000件以上 | |
| (株)ジャパンシステムブラッド | マネジメントゲーム研修 |
⑦コンサル ⑧その他 |
①全業種 | ③100件未満 |
| ロボットブログラミング教室(小学生向け) |
⑦コンサル ⑧その他 |
①全業種 | ③100件未満 | |
| ちばぎんコンピューターサービス(株) | PC ネットワーク構築 | ⑥ネットワーク | ①全業種 | ④1000件未満 |
| HP作成 | ⑤Webサイト | ①全業種 | ③100件未満 | |
| 受託開発 | ⑧その他 | ①全業種 | ③100件未満 | |
| desknet's, InCircle | ③グループウェア・SNS | ①全業種 | ③100件未満 | |
|
Navisia 乗務員時計 クラウド型リアルタイム労務管理支援システム |
①勤怠・会計 | ⑧その他 | ②1~10件 | |
| ちば興銀コンピュータソフト(株) | RPA | ⑧その他 | ①全業種 | ②1~10件 |
| 用度品管理システム | ⑧その他 | ①全業種 | ②1~10件 | |
| クラウド型映像監視 | ⑧その他 | ①全業種 | ①なし | |
| 社内ネットワーク構築 | ⑥ネットワーク | ①全業種 | ||
| 在庫管理システム | ②基幹業務 | ①全業種 | ||
| 防犯監視システム | ⑧その他 |
②卸売・小売 ③宿泊・飲食 |
||
| Salesforce/kintone:ローコード/ノーコード開発 | ⑧その他 | ⑧その他 | ③100件未満 | |
| SimpleReport:自治体向け業務効率化 | ②基幹業務 | ⑧その他 | ②1~10件 | |
| Firm:上場企業のIR活動支援 | ⑦コンサル | ⑧その他 | ②1~10件 | |
| (株)千葉測器 | ひまわり企業会計 | ①勤怠・会計 | ⑧その他 | ③100件未満 |
| ひまわり販売管理 | ②基幹業務 | ①全業種 | ②1~10件 | |
| そっきひかり | ⑥ネットワーク | ①全業種 | ⑤1000件以上 | |
| TOPPANエッジ(株) | モバイル給与 | ①勤怠・会計 | ①全業種 | ④1000未満 |
| ハイブリッドテクノロジー(株) | 各種ITソリューション | ②⑤⑧ | ①全業種 | ③100件未満 |
| NTT東日本(株) 千葉事業部 |
AIよみと~る&おまかせRPA (AI-OCR&RPA) |
⑧その他 | ①全業種 | ⑤1000件以上 |
| 農業/工場等向けIoTパッケージ | ⑧その他 |
⑤製造業 ⑦農林業 |
非公開 | |
|
ギガらくWi-Fi&キャッシュレス化 (StarPay等) |
⑧その他 | ①全業種 | ⑤1000件以上 | |
|
コワークストレージ |
⑧その他 | ①全業種 | ⑤1000件以上 | |
|
おまかせクラウドVDI |
⑧その他 | ①全業種 | ④1000未NTNTT | |
|
おまかせサイバーみまもり |
⑧その他 | ①全業種 | ⑤1000件以上 | |
|
おまかせクラウドアップセキュリティ |
⑧その他 | ①全業種 | ④1000未満 | |
| (株)日立製作所 千葉支店 |
安心バックアップ |
①勤怠・会計 | ①全業種 | ③100件未満 |
| モバイル給与 | ①勤怠・会計 | ①全業種 | ③100件未満 | |
| RPA | ⑧その他 | ①全業種 | ③100件未満 | |
| 富士通Japan(株) 千葉支社 | GLOVIA iZ 経営・会計 | ①勤怠・会計 | ①全業種 | ④1000未満 |
| GLOVIA iZ 就業 | ①勤怠・会計 | ①全業種 | ④1000未満 | |
| Live Talk | ⑧その他 | ①全業種 | ||
| 電子会議・電子ペーパー | ⑧その他 | ①全業種 | ||
| 船橋情報ビジネス専門学校 | IT導入支援 | ⑦コンサル | ①全業種 | ③100件未満 |
| IT人財育成 | ⑧その他 | ①全業種 | ③100件未満 | |
| 情報セキュリティ対策 | ⑦コンサル | ①全業種 | ③100件未満 | |
| (株)プラムシックス | 静脈認証タイムレコーダー | ①勤怠・会計 | ①全業種 | ③100件未満 |
| (株)ベイキューブシー | Qlik Sence | ⑧その他 | ①全業種 | ②1~10件 |
| (株)ベイシス | 医療ICT、電子カルテ、ORCAレセコン |
②基幹業務 ⑧医療サービス |
⑧医療サービス |
④1000件未満 |
| ワイヤレス電子ロックシステムSALTO | ⑧その他 | ①全業種 | ⑤1000件以上 | |
| EDAイベントデータドリブンPKG: 手配職人 | ⑧その他 | ①全業種 | ②1~10件 | |
|
エンドポイントセキュリティ: Morfhisec |
⑧その他 |
①全業種 |
③100件未満 |
上記へ掲載を希望する場合はCHISA事務局へメール(info@chisa.gr.jp)にてご連絡ください。